型号介绍INTRODUCTION
热泵尊龙凯时机参数表
产品类型 | 热泵尊龙凯时机-整体式-开闭式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尊龙凯时类型 | 循环上送风式 | 循环下送风式 | |||||
环境温度范围 | ℃ | -10~43 | |||||
尊龙凯时温度范围 | ℃ | 30~75 | |||||
机组型号 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
额定制热量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
额定制冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除湿量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除湿量(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
输入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
运行电流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
风机总功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
净重 | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名义工况:
——制热:
室外侧:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内侧:干球温度:60℃,湿球温度:-
——制冷:
室外侧:干球温度35℃,湿球温度-;室内侧:干球温度:20℃,湿球温度:15℃
——除湿:干球温度50℃,相对湿度:80%;
*2.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们