型号介绍INTRODUCTION
3P闭式除湿尊龙凯时机参数表
产品类型 | 整体式-热泵尊龙凯时 | |
---|---|---|
尊龙凯时类型 | 尊龙凯时除湿 | |
尊龙凯时温度范围 | 30~70℃ | |
机组型号 | AHDZ | 010-D |
除湿量(50℃80%) | L/h | 10.0 |
除湿量(50℃50%) | L/h | 6.5 |
输入功率 | KW | 2.8 |
电加热功率 | kg/h | 27 |
运行电流 | A | 12.7 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
压缩机形式 | / | 高温旋转式 |
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 |
压缩机数量 | 台 | 1 |
冷媒 | / | R134a |
风机总功率 | KW | 0.55 |
电加热功率 | KW | 3 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 |
净重 | kg | 109 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们