型号介绍INTRODUCTION
整体式热泵尊龙凯时机侧送风参数表
产品类型 | 整体式-空气能热泵尊龙凯时机 | ||
---|---|---|---|
运行温度范围 | -10~43℃ | ||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | ||
机组型号 | AHRZ | 030S-D | 050S-D |
额定制热量 | kW | 9.5 | 15.5 |
输入功率 | kW | 2.9 | 4.9 |
运行电流 | A | 5.2 | 9 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | |
烘房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 |
冷媒 | / | 混合冷媒 | |
电加热功率 | KW | 6 | 12 |
新风量 | m³/h | 2000 | 2000 |
电加热保护温度 | ℃ | 105 | 105 |
排湿风机功率 | KW | 0.25 | 0.25 |
排湿量 | kg/h | 25 | 25 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1100×1500×980 | 1131×1657×1145 |
净重 | KG | 142 | 202 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们