型号介绍INTRODUCTION
5P整体式热泵尊龙凯时机后送风参数表
产品类型 | 热泵尊龙凯时机 | |
---|---|---|
尊龙凯时类型 | 后送风式 | |
运行温度范围 | ℃ | -10~43 |
尊龙凯时温度范围 | ℃ | 30~75 |
机组型号 | AHRZ | 050S-B-D |
额定制热量 | KW | 15.5 |
输入功率 | kW | 5.3 |
运行电流 | A | 9.5 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
压缩机形式 | 高温增焓全封闭涡旋式 | |
烘房温度控制精度 | ℃ | ±1 |
压缩机数量 | 台 | 1 |
冷媒 | 混合冷媒 | |
风机总功率 | kW | 1.97 |
循环风量 | m³/h | 5500 |
最高尊龙凯时温度 | ℃ | 80 |
电加热功率 | KW | 12 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1657×1145×1131 |
净重 | KG | 213 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们