型号介绍INTRODUCTION
7P整体式热泵尊龙凯时机侧送风参数表
产品类型 | 整体式热泵尊龙凯时机 | |
---|---|---|
尊龙凯时类型 | 侧送风 | |
运行温度范围 | ℃ | -10~43 |
尊龙凯时温度范围 | ℃ | 30~75 |
机组型号 | AHRZ | 070S-ZD |
额定制热量 | KW | 22 |
输入功率 | kW | 6.5 |
运行电流 | A | 11.2 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
压缩机形式 | 高温增焓全封闭涡旋式 | |
烘房温度控制精度 | ℃ | ±1 |
压缩机数量 | 台 | 1 |
冷媒 | R134a | |
排湿风机总功率 | kW | 0.25 |
排湿风机新风量 | m³/h | 2000 |
排湿风机排湿量 | kg/h | 25 |
电加热功率 | KW | 6 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1930×1150×1315 |
净重 | KG | 292 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们139-2991-5365
136-0002-0261