型号介绍INTRODUCTION
型号规格 | YH-RF-60W | YH-RF-90W | YH-RF-120W |
热功率 MJ/h(kcal/h) | ≥1884(45~60万) | ≥3140(75~90万) | ≥5023(120万) |
燃料消耗量 kg/h | ≤150 | ≤250 | ≤400 |
热风温度范围 ℃ | 60~150 | 60~150 | 60~150 |
热风温度稳定性 ℃ | ±10 | ±10 | ±10 |
热效率 % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
燃烧方式 | 机烧 | 机烧 | 机烧 |
进料方式 | 间歇自动进料 | 间歇自动进料 | 间歇自动进料 |
外形尺寸 mm | 4000*1400*2500 | 4500*1700*3000 | 5200*1700*3300 |
炉体重量 t | 1.8 | 6.8 | 8 |
配套动力 kw |
送料电机:0.75 送风机:1.5 排烟风机:2.2 总功率:4.45 |
送料电机:0.75 送风机:1.5 辅助风机:0.75 排烟风机:3 总功率:6 |
送料电机:0.75 送风机:2.2 辅助风机:1.1 排烟风机:5.5 总功率:9.55 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们