型号介绍INTRODUCTION
分体式木材热泵尊龙凯时机参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 低温型循环送风式 | |||
运行温度范围 | -10~43℃ | ||||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
额定制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
输入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
运行电流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
压缩机形式 | / | 高温增焓全封闭涡旋式 | |||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
净重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室内机 | 机组型号 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,气管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
风机总功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
额定风量 | m³/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送风静压 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
电加热功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
净重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S | ||
风机总功率 | kW | 0.5 | |||
额定风量 | m³/h | 2000 | |||
排湿量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
净重 | kg | 63 |
*1.名义工况:室外侧:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内侧:干球温度:70℃,湿球温度:
*2.排湿量是在标准测试工况下进行标定,会因室内、外湿球温度变化而不同。
*3.机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们