型号介绍INTRODUCTION
木材常用参考配比表
木材常用参考配比表 | |||
---|---|---|---|
装材量(m³) | 50~80 | 80~110 | 110~150 |
热泵主机(台) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 |
热泵主机能力(kw) | 90 | 135 | 180 |
热泵主机总功率(kw) | 28 | 42 | 56 |
风机规格 | 8#高温高湿风机(2.2kw) | ||
风机台数 | 3 | 5 | 8 |
风机总功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 |
辅助电加热(kw) | 24 | 36 | 48 |
热回收(台) | 2 | 3 | 4 |
热回收总功率(kw) | 1 | 1.5 | 2 |
装机容量(kw) | 60 | 91 | 125 |
电控箱(台) | 1 |
分体式木材热泵尊龙凯时机参数表
应用 范围 |
尊龙凯时类型 | 低温型循环送风式 | |||
运行温度范围 | -10~43℃ | ||||
尊龙凯时温度范围 | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
额定制热量 | kW | 23.5 | 45 | ||
输入功率 | kW | 7 | 14 | ||
运行电流 | A | 12.2 | 24.5 | ||
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
压缩机形式 | / | 喷气增焓涡旋式 | |||
尊龙凯时房温度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | ||
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½×2,¾×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
净重 | kg | 140 | 235 | ||
室内机 | 机组型号 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
风机总功率 | KW | / | / | ||
额定风量 | m³/h | / | / | ||
送风静压 | Pa | / | / | ||
电加热功率(选配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
电加热保护温度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
净重 | KG | 45 | 55 | ||
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S | ||
热回收量 | kW | 16 | |||
风机总功率 | kW | 0.5 | |||
额定风量 | m³/h | 2000 | |||
排湿量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
净重 | KG | 63 |
CONTACT
联系方式Copyright © 2017 广东尊龙凯时节能设备有限公司 版权所有粤ICP备17126136号
技术支持:佛山网站建设
FOLLOW US
关注我们